Erhebungsdaten für die Anreise im Hinblick auf die Barrierefreiheit
Erhebungsdaten für Anreise | |
Museum f. Früh- und Urgeschichte | |
Behindertenparkplätze ausgewiesen? | ja Turmstraße |
Öffentlich oder privat ausgewiesen? | öffentlich |
Im Parkhaus? | nein |
Anzahl der Gesamtparkplätze: | |
Anzahl der ausgewiesenen Behindertenparkplätze: | 12 |
Breite des Einzelparkplatzes in Meter: | 230 cm |
Länge des Einzelparkplatzes in Meter: | 550 cm |
Problematischer Belag? | ja, Pflastersteine |
Barrieren beim Verlassen des Parkraumes? | nein |
bei ja, welche? | |
Name der Bahnstation: | FR-Hauptbahnhof |
Entfernung vom Bahnhof in Meter: | ca. 200 m |
Andere Haltestelle: | Straßenbahn |
Name der Haltestelle | Stadttheater (in Kürze auch HBF) |
Straße in der sich die Haltestelle befindet: | Bertoldstraße |
Wie ist der Ein- und Ausstieg beschaffen? | Niederflurtechnik |
Bahnsteigkante taktil erfaßbar? | nein |
Ist der Einstieg barrierefrei? | ja |
bei nein, nächste barrierefreie Haltestelle: | |
Straße in der sich die Haltstelle befindet? | |
Gibt es Sitzplätze? | ja |
Anzahl der Sitzplätze: | 4-5 |
Gibt es einen Fahrscheinautomaten? | nein |
Museum für Ur- und Frühgeschichte
Colombischlössle
Rotteckring 5
D-79098 Freiburg