Erhebungsdaten für Aufzüge im Hinblick auf die Barrierefreiheit
Museum f. Ur- und Frühgeschichte |
||
Erhebungsdaten für die Aufzüge | ||
. | ||
Bewegungsfläche vor dem Aufzug | 1.OG: 100x130 cm EG: 120x140 cm UG: 110x140 cm |
|
Türbreite des Aufzugs in cm | 90 cm | |
Maße der Kabine in cm | 130x100 cm | |
Wird der Aufzug "über Eck" genutzt? | nein | |
Höhe des Knopfes außen | 110 cm | |
Gibt es zusätzliche Bedienknöpfe für Rollstuhlfahrer/innen? | nein | |
Höhe des Bedientableaus min/max | 110/120 | |
Wird die Schließsensorik berührungslos überwacht? | nein | |
Wo befindet sich das Bedienpult? | mitte | |
Leitsystem zum Aufzug? | nein | |
Ansage der Etage? | nein | |
Brailleschrift auf dem Bedientableau? | nein | |
Befindet sich ein Spiegel an der Rüchwand des Aufzuges? | nein | |
Sichtbare Anzeige der Etage? | ja | |
Gibt es ein Notfalltelefon im Aufzug? | Sprechanlage u. Alarmknopf 110 cm Höhe |
|
Gibt es ein Notfalltelefon hörgeschädigten gerecht? | nein | |
Handlauf im Aufzug? | ja 90 cm Höhe | |
Sitzgelegenheit im Aufzug? | nein | |
Ist der Aufzug jederzeit frei zugänglich? | ja | |
Wie bekomme ich eine Zugang? | ||
Sonstiges: | Aufzugstüre schließt schnell, trotz Lichtschranke |
Museum für Ur- und Frühgeschichte
Colombischlössle
Rotteckring 5
D-79098 Freiburg